Caractéristiques des croquettes Royal Canin Special Club Performance Adult CC :
Composants analytiques
| protéines brutes | 25.0 % |
| graisses brutes | 14.0 % |
| fibres brutes | 2.4 % |
| cendres brutes | 6.8 % |
| calcium | 1.32 % |
| phosphore | 0.91 % |
| magnésium | 0.11 % |
| fer | 156.0 mg/kg |
| humidité | 8.0 % |
| iode | 1.9 mg/kg |
| cuivre | 17.0 mg/kg |
| acide linoléique | 58.0 mg/kg |
| sodium | 0.5 % |
| zinc | 151.0 mg/kg |
| vitamine A | 7000.0 mg/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 2.2 mg/kg |
| vitamine D 3 | 500.0 mg/kg |
| vitamine E (tocophérol) | 100.0 mg/kg |
| énergie métabolisable | 3598.0 kcal/kg |
Quantités recommandées par le fabricant, par animal, en g/jour :
Les croquettes Royal Canin Special Club Performance Adult CC constituent un aliment complet pour chien.
Poids du chien Activité normale // Grammage
5 kg ----105
10 kg----170
15 kg----230
20 kg----285
25 kg----335
30 kg----380
35 kg----425
45 kg----510
60 kg----630
80 kg----780